Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 6 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 3 | 9 |
| 2 | Egipto | 3 | 3 |
| 3 | Chile | 3 | 3 |
| 4 | Nova Zelândia | 3 | 3 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ucrânia | 3 | 7 |
| 2 | Paraguai | 3 | 4 |
| 3 | Rep. Coreia | 3 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Classificação - Grupo C
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 3 | 6 |
| 2 | México | 3 | 5 |
| 3 | Espanha | 3 | 4 |
| 4 | Brasil | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Classificação - Grupo D
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 9 |
| 2 | Itália | 3 | 4 |
| 3 | Austrália | 3 | 3 |
| 4 | Cuba | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Classificação - Grupo E
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 6 |
| 2 | África do Sul | 3 | 6 |
| 3 | França | 3 | 6 |
| 4 | Nova Caledónia | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Classificação - Grupo F
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 3 | 5 |
| 2 | Colômbia | 3 | 5 |
| 3 | Nigéria | 3 | 4 |
| 4 | Arábia Saudita | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |


