Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 5 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 0 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbequistão | 3 | 7 |
| 2 | Qatar | 3 | 6 |
| 3 | China | 3 | 4 |
| 4 | Kuwait | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Quartos-de-final |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 3 | 7 |
| 2 | Jordânia | 3 | 7 |
| 3 | Síria | 3 | 3 |
| 4 | Arábia Saudita | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Quartos-de-final |
Classificação - Grupo C
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 3 | 7 |
| 2 | Rep. Coreia | 3 | 7 |
| 3 | Bahrein | 3 | 3 |
| 4 | Índia | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Quartos-de-final |
Classificação - Grupo D
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Irão | 3 | 9 |
| 2 | Iraque | 3 | 6 |
| 3 | Coreia do Norte | 3 | 1 |
| 4 | Emirados Árabes | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Quartos-de-final |


