
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 3 | 9 |
| 2 | Tajiquistão | 3 | 4 |
| 3 | China | 3 | 2 |
| 4 | Líbano | 3 | 1 |
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 3 | 7 |
| 2 | Uzbequistão | 3 | 5 |
| 3 | Síria | 3 | 4 |
| 4 | Índia | 3 | 0 |
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Irão | 3 | 9 |
| 2 | Emirados Árabes | 3 | 4 |
| 3 | Palestina | 3 | 4 |
| 4 | Hong Kong | 3 | 0 |
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Iraque | 3 | 9 |
| 2 | Japão | 3 | 6 |
| 3 | Indonésia | 3 | 3 |
| 4 | Vietname | 3 | 0 |
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrein | 3 | 6 |
| 2 | Rep. Coreia | 3 | 5 |
| 3 | Jordânia | 3 | 4 |
| 4 | Malásia | 3 | 1 |
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arábia Saudita | 3 | 7 |
| 2 | Tailândia | 3 | 5 |
| 3 | Omã | 3 | 2 |
| 4 | Quirguistão | 3 | 1 |
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |