Resumo
2ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 2 |
Classificação - Apuramento Campeão
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 10 | 20 |
| 2 | AEK | 10 | 19 |
| 3 | Olympiakos | 10 | 17 |
| 4 | Panathinaikos | 10 | 16 |
| 5 | Aris | 10 | 13 |
| 6 | Lamia | 10 | 1 |
Notas da classificação
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
Classificação - Manutenção
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panetolikos | 7 | 16 |
| 2 | Volos NFC | 7 | 14 |
| 3 | Panserraikos | 7 | 11 |
| 4 | OFI | 7 | 10 |
| 5 | AE Kifisias | 7 | 7 |
| 6 | Asteras Tripolis | 7 | 7 |
| 7 | Atromitos | 7 | 6 |
| 8 | PAS Giannina | 7 | 5 |
Notas da classificação
| Despromoção |


