
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Duhail SC | 6 | 13 |
| 2 | Persepolis | 6 | 12 |
| 3 | Al Nassr | 6 | 8 |
| 4 | Bunyodkor | 6 | 1 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 6 | 12 |
| 2 | Naft Tehran FC | 6 | 8 |
| 3 | Pakhtakor Tashkent | 6 | 6 |
| 4 | Al-Shabab | 6 | 5 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal | 6 | 13 |
| 2 | Al-Sadd | 6 | 10 |
| 3 | Foolad FC | 6 | 6 |
| 4 | Lokomotiv Tashkent | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli Jeddah | 6 | 12 |
| 2 | Shabab Al Ahli | 6 | 8 |
| 3 | Nasaf Qarshi | 6 | 8 |
| 4 | Tractor Sazi | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 6 | 11 |
| 2 | Jeonbuk Motors | 6 | 11 |
| 3 | Shandong Taishan | 6 | 7 |
| 4 | Binh Duong FC | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 6 | 10 |
| 2 | Seongnam FC | 6 | 10 |
| 3 | Buriram United | 6 | 10 |
| 4 | Guangzhou City | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Guoan FC | 6 | 11 |
| 2 | Suwon Bluewings | 6 | 11 |
| 3 | Brisbane Roar | 6 | 7 |
| 4 | Urawa Reds | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou | 6 | 10 |
| 2 | FC Seoul | 6 | 9 |
| 3 | Western Sydney | 6 | 8 |
| 4 | Kashima Antlers | 6 | 6 |
| Qualificação |