Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 4 | ||
| 4 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 5 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa do Marfim | 3 | 6 |
| 2 | Ruanda | 3 | 6 |
| 3 | Marrocos | 3 | 4 |
| 4 | Gabão | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Camarões | 3 | 7 |
| 2 | Rep. Congo | 3 | 6 |
| 3 | Angola | 3 | 3 |
| 4 | Etiópia | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo C
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunísia | 3 | 5 |
| 2 | Guiné-Conakri | 3 | 5 |
| 3 | Nigéria | 3 | 4 |
| 4 | Níger | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo D
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zâmbia | 3 | 7 |
| 2 | Mali | 3 | 5 |
| 3 | Uganda | 3 | 2 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Qualificação |


