1
2
3
4

Classificação

Grupo A - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Senegal 6 5 1 0 12 2 10 16 0 +
2 Madagáscar 6 3 1 2 8 8 0 10 6 +
3 Guiné Equatorial 6 2 0 4 5 7 -2 6 4 +
4 Sudão 6 1 0 5 5 13 -8 3 3 +
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Grupo B - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Marrocos 6 3 2 1 8 3 5 11 0 +
2 Camarões 6 3 2 1 6 3 3 11 0 +
3 Comores 6 1 2 3 5 9 -4 5 6 +
4 Malawi 6 1 2 3 2 6 -4 5 0 +
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Grupo C - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Mali 6 4 2 0 10 2 8 14 0 +
2 Burundi 6 2 4 0 11 5 6 10 4 +
3 Gabão 6 2 2 2 7 5 2 8 2 +
4 Sudão do Sul 6 0 0 6 2 18 -16 0 8 +
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Grupo D - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Argélia 6 3 2 1 9 4 5 11 0 +
2 Benin 6 3 1 2 5 6 -1 10 1 +
3 Gâmbia 6 1 3 2 6 6 0 6 4 +
4 Togo 6 1 2 3 4 8 -4 5 1 +
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Grupo E - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Nigéria 6 4 1 1 14 6 8 13 0 +
2 África do Sul 6 3 3 0 11 2 9 12 1 +
3 Líbia 6 2 1 3 16 11 5 7 5 +
4 Seychelles 6 0 1 5 3 25 -22 1 6 +
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Grupo F - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Gana 4 3 0 1 8 1 7 9 0 +
2 Quénia 4 2 1 1 4 1 3 7 2 +
3 Etiópia 4 0 1 3 0 10 -10 1 6 +
4 Serra Leoa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 +
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Grupo G - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Zimbabwe 6 3 2 1 9 4 5 11 0 +
2 Rep. Congo 6 2 3 1 8 6 2 9 2 +
3 Libéria 6 2 1 3 5 9 -4 7 2 +
4 Congo 6 1 2 3 7 10 -3 5 2 +
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Grupo H - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Guiné-Conakri 6 3 3 0 8 4 4 12 0 +
2 Costa do Marfim 6 3 2 1 12 5 7 11 1 +
3 Rep. Centro-Africana 6 1 3 2 4 8 -4 6 5 +
4 Ruanda 6 0 2 4 5 12 -7 2 4 +
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Grupo I - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Angola 6 4 0 2 9 6 3 12 0 +
2 Mauritânia 6 4 0 2 7 6 1 12 0 +
3 Burkina Faso 6 3 1 2 8 5 3 10 2 +
4 Botswana 6 0 1 5 1 8 -7 1 9 +
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Grupo J - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Tunísia 6 5 0 1 12 4 8 15 0 +
2 Egipto 6 4 1 1 16 5 11 13 2 +
3 Níger 6 1 2 3 4 11 -7 5 8 +
4 Essuatíni 6 0 1 5 2 14 -12 1 4 +
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Grupo K - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Guiné-Bissau 6 2 3 1 8 7 1 9 0 +
2 Moçambique 6 2 2 2 7 7 0 8 1 +
3 Namíbia 6 2 2 2 5 7 -2 8 0 +
4 Zâmbia 6 2 1 3 8 7 1 7 1 +
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Grupo L - 6ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Uganda 6 4 1 1 7 3 4 13 0 +
2 Tanzânia 6 2 2 2 6 5 1 8 5 +
3 Lesoto 6 1 3 2 3 7 -4 6 2 +
4 Cabo Verde 6 1 2 3 4 5 -1 5 1 +
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026