Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
3 - 1 | ||
0 - 0 | ||
1 - 3 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 9 | 22 |
2 | Paks | 10 | 22 |
3 | Puskás FC | 10 | 22 |
4 | MTK | 10 | 21 |
5 | Ujpest | 11 | 17 |
6 | Diosgyor | 11 | 16 |
7 | Gyor | 10 | 12 |
8 | Fehérvár FC | 11 | 12 |
9 | Nyiregyhaza | 11 | 11 |
10 | Zalaegerszeg | 10 | 8 |
11 | Debrecen | 10 | 7 |
12 | Kecskeméti TE | 11 | 5 |
Liga Campeões - Qualificação | |
Liga Conferência Europa - Qualificação | |
Despromoção |