Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
ADI | ||
6 - 1 | ||
1 - 1 | ||
2 - 2 | ||
3 - 0 | ||
4 - 4 | ||
5 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 10 | 25 |
2 | Inter | 10 | 21 |
3 | Atalanta | 10 | 19 |
4 | Fiorentina | 10 | 19 |
5 | Lazio | 10 | 19 |
6 | Juventus | 10 | 18 |
7 | Udinese | 10 | 16 |
8 | Milan | 9 | 14 |
9 | Torino | 10 | 14 |
10 | Roma | 10 | 13 |
11 | Bologna | 9 | 12 |
12 | Empoli | 10 | 11 |
13 | Parma | 10 | 9 |
14 | Verona | 10 | 9 |
15 | Como | 10 | 9 |
16 | Cagliari | 10 | 9 |
17 | Monza | 10 | 8 |
18 | Venezia | 10 | 8 |
19 | Lecce | 10 | 8 |
20 | Genoa | 10 | 6 |
Liga Campeões - Fase de grupos | |
Liga Europa - Fase de grupos | |
Liga Conferência Europa - Qualificação | |
Despromoção |