Classificação
Grupo A - 6ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunísia | 6 | 14 |
| 2 | Rep. Congo | 6 | 13 |
| 3 | Líbia | 6 | 4 |
| 4 | Guiné-Conakri | 6 | 3 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Grupo B - 6ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 6 | 14 |
| 2 | Zâmbia | 6 | 8 |
| 3 | Camarões | 6 | 7 |
| 4 | Argélia | 6 | 2 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Grupo C - 6ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 6 | 12 |
| 2 | Costa do Marfim | 6 | 8 |
| 3 | Gabão | 6 | 6 |
| 4 | Mali | 6 | 4 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Grupo D - 6ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 14 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 9 |
| 3 | Cabo Verde | 6 | 6 |
| 4 | África do Sul | 6 | 4 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Grupo E - 6ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 6 | 13 |
| 2 | Uganda | 6 | 9 |
| 3 | Gana | 6 | 7 |
| 4 | Congo | 6 | 2 |
Notas da classificação
| Qualificação |


