Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 5 - 2 | ||
| 0 - 0 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 22 | 53 |
| 2 | Connah's Quay | 22 | 41 |
| 3 | Bangor | 22 | 39 |
| 4 | Bala Town | 22 | 39 |
| 5 | Cardiff Metropolitan | 22 | 38 |
| 6 | Cefn Druids | 22 | 31 |
| 7 | Llandudno FC | 22 | 28 |
| 8 | Newtown AFC | 22 | 27 |
| 9 | Barry Town United | 22 | 27 |
| 10 | Aberystwyth Town | 22 | 22 |
| 11 | Prestatyn Town | 22 | 15 |
| 12 | Carmarthen | 22 | 12 |
Notas da classificação
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |


