Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 6 - 1 | ||
| 0 - 4 | ||
| 1 - 7 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry Town United | 22 | 47 |
| 2 | TNS | 22 | 46 |
| 3 | Connah's Quay | 22 | 45 |
| 4 | Newtown AFC | 22 | 36 |
| 5 | Caernarfon Town | 22 | 34 |
| 6 | Bala Town | 22 | 34 |
| 7 | Cardiff Metropolitan | 22 | 30 |
| 8 | Aberystwyth Town | 22 | 27 |
| 9 | Carmarthen | 22 | 24 |
| 10 | Cefn Druids | 22 | 21 |
| 11 | Llanelli Town | 22 | 15 |
| 12 | Llandudno FC | 22 | 11 |
Notas da classificação
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |


