Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 4 - 0 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 22 | 50 |
| 2 | Connah's Quay | 22 | 46 |
| 3 | Bala Town | 22 | 41 |
| 4 | Barry Town United | 22 | 40 |
| 5 | Caernarfon Town | 22 | 34 |
| 6 | Newtown AFC | 22 | 32 |
| 7 | Cardiff Metropolitan | 22 | 31 |
| 8 | Cefn Druids | 22 | 31 |
| 9 | Aberystwyth Town | 22 | 23 |
| 10 | Penybont FC | 22 | 15 |
| 11 | Airbus UK | 22 | 13 |
| 12 | Carmarthen | 22 | 12 |
Notas da classificação
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |


