Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 5 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 4 | ||
| 1 - 0 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 22 | 62 |
| 2 | Connah's Quay | 22 | 47 |
| 3 | Bala Town | 22 | 37 |
| 4 | Cardiff Metropolitan | 22 | 34 |
| 5 | Newtown AFC | 22 | 33 |
| 6 | Caernarfon Town | 22 | 31 |
| 7 | Haverfordwest | 22 | 28 |
| 8 | Penybont FC | 22 | 28 |
| 9 | Barry Town United | 22 | 23 |
| 10 | Pontypridd | 22 | 19 |
| 11 | Aberystwyth Town | 22 | 15 |
| 12 | Colwyn Bay FC | 22 | 14 |
Notas da classificação
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |


