Resumo
2ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 3 |
Classificação - Manutenção
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Penybont FC | 3 | 6 |
| 2 | Carmarthen | 3 | 6 |
| 3 | Cefn Druids | 3 | 4 |
| 4 | Cardiff Metropolitan | 3 | 4 |
| 5 | Airbus UK | 4 | 4 |
| 6 | Aberystwyth Town | 4 | 4 |
Notas da classificação
| Despromoção |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 3 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Penybont FC | 3 | 6 |
| 2 | Carmarthen | 3 | 6 |
| 3 | Cefn Druids | 3 | 4 |
| 4 | Cardiff Metropolitan | 3 | 4 |
| 5 | Airbus UK | 4 | 4 |
| 6 | Aberystwyth Town | 4 | 4 |
| Despromoção |