Resumo
2ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 | ||
| 6 - 2 | ||
| 0 - 5 |
Classificação - Manutenção
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Metropolitan | 10 | 21 |
| 2 | Carmarthen | 10 | 18 |
| 3 | Cefn Druids | 10 | 18 |
| 4 | Aberystwyth Town | 10 | 17 |
| 5 | Llandudno FC | 10 | 11 |
| 6 | Llanelli Town | 10 | 1 |
Notas da classificação
| Despromoção |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 | ||
| 6 - 2 | ||
| 0 - 5 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Metropolitan | 10 | 21 |
| 2 | Carmarthen | 10 | 18 |
| 3 | Cefn Druids | 10 | 18 |
| 4 | Aberystwyth Town | 10 | 17 |
| 5 | Llandudno FC | 10 | 11 |
| 6 | Llanelli Town | 10 | 1 |
| Despromoção |