Resumo
2ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 4 |
Classificação - Apuramento Campeão
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 10 | 23 |
| 2 | Connah's Quay | 10 | 22 |
| 3 | Bala Town | 10 | 18 |
| 4 | Penybont FC | 10 | 11 |
| 5 | Barry Town United | 10 | 7 |
| 6 | Caernarfon Town | 10 | 5 |
Notas da classificação
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
Classificação - Manutenção
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Metropolitan | 10 | 23 |
| 2 | Newtown AFC | 10 | 22 |
| 3 | Flint Town United | 10 | 17 |
| 4 | Aberystwyth Town | 10 | 12 |
| 5 | Haverfordwest | 10 | 8 |
| 6 | Cefn Druids | 10 | 3 |


