
| Data | ||
|---|---|---|
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Sadd | 21 | 42 |
| 2 | Al-Shamal | 21 | 37 |
| 3 | Al-Rayyan | 21 | 35 |
| 4 | Al-Gharafa | 21 | 35 |
| 5 | Qatar SC | 21 | 32 |
| 6 | Al-Arabi Doha | 21 | 32 |
| 7 | Al Duhail SC | 21 | 30 |
| 8 | Al-Wakrah | 21 | 27 |
| 9 | Al Ahli | 21 | 23 |
| 10 | Al-Sailiya | 21 | 22 |
| 11 | Umm-Salal | 21 | 20 |
| 12 | Al Shahaniya | 21 | 20 |
| AFC Champions League | |
| AFC Champions League - Qualificação | |
| AFC Champions League Two | |
| Despromoção |