
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Duhail SC | 22 | 51 |
| 2 | Al-Arabi Doha | 22 | 49 |
| 3 | Al-Sadd | 22 | 44 |
| 4 | Al-Wakrah | 22 | 39 |
| 5 | Qatar SC | 22 | 36 |
| 6 | Al-Gharafa | 22 | 32 |
| 7 | Al Ahli | 22 | 24 |
| 8 | Al Markhiya SC | 22 | 24 |
| 9 | Al-Rayyan | 22 | 20 |
| 10 | Umm-Salal | 22 | 18 |
| 11 | Al-Shamal | 22 | 18 |
| 12 | Al-Sailiya | 22 | 16 |
| AFC Champions League | |
| AFC Champions League - Qualificação | |
| Despromoção |