
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 3 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 4 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Sadd | 22 | 62 |
| 2 | Al Duhail SC | 22 | 47 |
| 3 | Al-Wakrah | 22 | 37 |
| 4 | Al-Arabi Doha | 22 | 36 |
| 5 | Al-Gharafa | 22 | 30 |
| 6 | Al Ahli | 22 | 25 |
| 7 | Umm-Salal | 22 | 25 |
| 8 | Al-Rayyan | 22 | 24 |
| 9 | Qatar SC | 22 | 23 |
| 10 | Al-Shamal | 22 | 22 |
| 11 | Al-Sailiya | 22 | 16 |
| 12 | Al-Khor | 22 | 16 |
| AFC Champions League | |
| AFC Champions League - Qualificação | |
| Despromoção |