Data | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
0 - 4 | ||
0 - 1 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | SS Cosmos | 8 | 19 |
2 | SS Virtus | 8 | 17 |
3 | La Fiorita | 8 | 16 |
4 | Folgore | 8 | 16 |
5 | SS San Giovanni | 8 | 14 |
6 | FC Fiorentino | 8 | 14 |
7 | Tre Fiori | 8 | 13 |
8 | SS Murata | 8 | 13 |
9 | Tre Penne | 8 | 12 |
10 | AC Libertas | 8 | 12 |
11 | FC Domagnano | 8 | 9 |
12 | SC Faetano | 8 | 9 |
13 | San Marino Academy | 8 | 4 |
14 | SS Pennarossa | 8 | 4 |
15 | AC Juvenes/Dogana | 8 | 3 |
16 | SP Cailungo | 8 | 1 |
Liga Campeões - Qualificação | |
Quartos-de-final | |
Play-Off |