J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 6 | 4 | 1 | 1 |
Premyer Liqa | 10 | 5 | 2 | 3 |
Liga Europa | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 18 | 10 | 3 | 5 |
Data | ||
---|---|---|
4 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 g.p | ||
6 - 0 | ||
1 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
4 - 1 | ||
0 - 2 | ||
ADI | ||
0 - 1 | ||
1 - 3 | ||
2 - 0 | ||
0 - 2 | ||
3 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
0 - 1 | ||
4 - 5 g.p |