J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 2 | 1 | 0 | 1 |
Cempionat | 27 | 9 | 8 | 10 |
Total | 29 | 10 | 8 | 11 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 1 | ||
2 - 4 g.p |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
0 - 0 | ||
2 - 1 | ||
0 - 2 | ||
1 - 3 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
3 - 2 | ||
0 - 1 | ||
0 - 0 | ||
3 - 1 | ||
0 - 0 | ||
0 - 3 | ||
1 - 2 | ||
2 - 0 | ||
3 - 2 | ||
3 - 2 | ||
3 - 0 | ||
0 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs |