Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 39 | 18 | 10 | 11 |
| CONCACAF Champions League | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Total | 47 | 22 | 11 | 14 |
Major League Soccer
CONCACAF Champions League
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 3 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 39 | 18 | 10 | 11 |
| CONCACAF Champions League | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Total | 47 | 22 | 11 | 14 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 3 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 |