
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência Europa | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Liga Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Premyer Liqa | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Total | 16 | 8 | 4 | 4 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 4 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 3 | ||
| 3 - 3 a.p |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs |