J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
Superliga | 12 | 4 | 3 | 5 |
Liga Europa | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 16 | 4 | 4 | 8 |
Data | ||
---|---|---|
6 - 0 | ||
2 - 2 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
0 - 1 | ||
3 - 2 | ||
1 - 0 | ||
0 - 1 | ||
3 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 2 | ||
2 - 1 | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
1 - 2 |