Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ligue 1 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| Coupe de la Ligue | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Amigáveis de clubes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 45 | 16 | 12 | 17 |
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 3 - 4 g.p |
Ligue 1
Coupe de la Ligue
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 a.p | ||
| 1 - 0 |
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 |


