Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Super Ligi | 36 | 23 | 9 | 4 |
| Amigáveis de clubes | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 42 | 25 | 11 | 6 |
Super Ligi
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Super Ligi | 36 | 23 | 9 | 4 |
| Amigáveis de clubes | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 42 | 25 | 11 | 6 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 |