J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 4 | 1 | 2 | 1 |
Kategoria Superiore | 12 | 5 | 6 | 1 |
Total | 16 | 6 | 8 | 2 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
1 - 2 | ||
2 - 0 | ||
0 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 2 | ||
2 - 2 | ||
1 - 1 | ||
0 - 0 | ||
0 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 2 | ||
0 - 2 | ||
1 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |