Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Amigáveis de clubes | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Liga Campeões | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Premier Liga | 33 | 25 | 3 | 5 |
| Liga Conferência Europa | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 43 | 30 | 6 | 7 |
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 3 - 3 |
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Premier Liga
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 6 - 5 g.p |


