Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Amigáveis de Clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premiership | 38 | 12 | 12 | 14 |
| Liga Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Liga Conferência Europa | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Total | 47 | 14 | 16 | 17 |
Amigáveis de Clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 3 |
Premiership
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 1 - 3 |
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 0 |


