Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal Prio | 33 | 18 | 7 | 8 |
| Amigáveis de clubes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Taça de Portugal Placard | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 19 | 8 | 9 |
Campeonato Portugal Prio
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 |
Taça de Portugal Placard
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 4 - 5 g.p |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal Prio | 33 | 18 | 7 | 8 |
| Amigáveis de clubes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Taça de Portugal Placard | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 19 | 8 | 9 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 4 - 5 g.p |