
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga League | 26 | 8 | 10 | 8 |
| Taça UEFA | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 30 | 9 | 12 | 9 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 8 - 0 | ||
| 3 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 1 | ||
| 4 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 2 |