Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato de Portugal | 35 | 24 | 8 | 3 |
| Taça de Portugal Placard | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 25 | 8 | 4 |
Campeonato de Portugal
Taça de Portugal Placard
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 2 - 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato de Portugal | 35 | 24 | 8 | 3 |
| Taça de Portugal Placard | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 25 | 8 | 4 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 2 - 1 |