
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Liga Europa | 10 | 6 | 0 | 4 |
| Amigáveis de clubes | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Premiership | 38 | 29 | 6 | 3 |
| Liga Conferência Europa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 54 | 35 | 7 | 12 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 a.p |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 4 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 4 - 3 | ||
| 0 - 4 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 3 - 2 | ||
| 3 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 2 - 6 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 |