Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Eerste klasse A | 36 | 9 | 12 | 15 |
| Liga Conferência Europa | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Total | 50 | 16 | 15 | 19 |
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Eerste klasse A
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 6 | ||
| 1 - 4 | ||
| 6 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 0 |


