J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Serie B | 11 | 6 | 4 | 1 |
Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 13 | 7 | 4 | 2 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 2 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 3 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
3 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
0 - 3 | ||
0 - 1 |