Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 36 | 31 | 4 | 1 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liga Conferência Europa | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 32 | 4 | 3 |
Meistriliiga
Super Cup
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 2 g.p |
Liga Conferência Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 4 - 2 a.p |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 36 | 31 | 4 | 1 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liga Conferência Europa | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 32 | 4 | 3 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 2 g.p |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 4 - 2 a.p |