
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Liga Conferência Europa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cempionat | 28 | 18 | 5 | 5 |
| Superkubok | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 19 | 6 | 8 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 2 - 2 a.p |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 4 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 3 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 5 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| vs | ||
| vs |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 |