Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1.NHL League | 36 | 7 | 9 | 20 |
| Liga Campeões | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liga Europa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 7 | 9 | 22 |
1.NHL League
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 |
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 0 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1.NHL League | 36 | 7 | 9 | 20 |
| Liga Campeões | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liga Europa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 7 | 9 | 22 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 0 |