Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 42 | 19 | 13 | 10 |
| CONCACAF Champions League | 10 | 6 | 2 | 2 |
| Total | 52 | 25 | 15 | 12 |
Primera División
CONCACAF Champions League
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 5 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 42 | 19 | 13 | 10 |
| CONCACAF Champions League | 10 | 6 | 2 | 2 |
| Total | 52 | 25 | 15 | 12 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 5 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 |