Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 34 | 6 | 10 | 18 |
| CONCACAF Champions League | 10 | 4 | 4 | 2 |
| Total | 44 | 10 | 14 | 20 |
Major League Soccer
CONCACAF Champions League
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 4 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 4 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 34 | 6 | 10 | 18 |
| CONCACAF Champions League | 10 | 4 | 4 | 2 |
| Total | 44 | 10 | 14 | 20 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 4 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 4 |