J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 2 | 1 | 0 | 1 |
National Division | 11 | 10 | 1 | 0 |
Liga Campeões | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 15 | 11 | 2 | 2 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
4 - 3 g.p |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
0 - 5 | ||
3 - 0 | ||
0 - 4 | ||
1 - 0 | ||
0 - 1 | ||
0 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
0 - 3 | ||
3 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
0 - 0 |