Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1.NHL League | 33 | 26 | 4 | 3 |
| Liga Campeões | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Taça UEFA | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 45 | 30 | 7 | 8 |
1.NHL League
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 3 - 1 a.p | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 3 |
Taça UEFA
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 2 - 3 a.p | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1.NHL League | 33 | 26 | 4 | 3 |
| Liga Campeões | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Taça UEFA | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 45 | 30 | 7 | 8 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 3 - 1 a.p | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 3 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 2 - 3 a.p | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 1 |