Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Liga Europa | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 1.NHL League | 36 | 26 | 6 | 4 |
| Superkup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 32 | 7 | 10 |
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 5 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 3 |
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 2 |
1.NHL League
Superkup
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 1 g.p |


