Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1.NHL League | 36 | 29 | 5 | 2 |
| Liga Campeões | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Liga Europa | 10 | 6 | 2 | 2 |
| Amigáveis de clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 53 | 39 | 9 | 5 |
1.NHL League
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 |
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 a.p |
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 |


