Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Superkup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.NHL League | 36 | 25 | 5 | 6 |
| Liga Campeões | 12 | 5 | 4 | 3 |
| Total | 49 | 31 | 9 | 9 |
Superkup
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 |
1.NHL League
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 4 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 4 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 3 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 4 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Superkup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.NHL League | 36 | 25 | 5 | 6 |
| Liga Campeões | 12 | 5 | 4 | 3 |
| Total | 49 | 31 | 9 | 9 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 4 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 4 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 3 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 4 |