Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Amigáveis de clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.NHL League | 36 | 26 | 7 | 3 |
| Liga Campeões | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Liga Europa | 13 | 8 | 2 | 3 |
| Total | 52 | 36 | 9 | 7 |
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 |
1.NHL League
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 6 g.p | ||
| 2 - 1 |
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 0 a.p | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 1 |


