Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Superkup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.NHL League | 36 | 24 | 9 | 3 |
| Amigáveis de clubes | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Liga Campeões | 12 | 5 | 2 | 5 |
| Total | 51 | 31 | 12 | 8 |
Superkup
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 1 g.p |
1.NHL League
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 3 - 3 |
Liga Campeões
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 4 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 4 - 1 a.p | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 4 | ||
| 2 - 1 |


