Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Edoardo Gorini | 9 | 0 |
| Daniele Corti | 6 | 0 |
| Giampietro Zecchin | 6 | 0 |
| Neto | 6 | 0 |
| Franco Turchetta | 6 | 0 |
| Eros Pisano | 5 | 0 |
| Claiton | 5 | 0 |
| Davide Saverino | 5 | 0 |
| Pietro Tripoli | 5 | 0 |
| Alessandro Mazzola | 5 | 0 |
| Giacomo Zunico | 5 | 0 |
| Bruno Limido | 5 | 0 |
| Alessandro Camisa | 4 | 0 |
| Paolo Grossi | 4 | 0 |
| Giovanni Lopez | 4 | 0 |
| Mathieu Moreau | 4 | 0 |
| Giuliano Melosi | 4 | 0 |
| Maurizio Braghin | 4 | 0 |
| Antonio Criniti | 4 | 0 |
| Angelo Rea | 3 | 0 |
| Fabrizio Grillo | 3 | 0 |
| Wilfred Osuji | 3 | 0 |
| Michelangelo Rampulla | 3 | 0 |
| Alessandro Carrozza | 3 | 0 |
| Osariemen Ebagua | 3 | 0 |
| Giuseppe de Luca | 3 | 0 |
| Enis Nadarević | 3 | 0 |
| Sean Sogliano | 3 | 0 |
| Stefano Pellegrini | 3 | 0 |
| Luca Mattei | 3 | 0 |


